Primary League - This Season
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
| 4 | (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 5 |
| 5 | 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 5 |
Primary League - Last Season
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
| 4 | (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 5 |
| 5 | 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 5 |
Secondary League - This Season
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
Secondary League - Last Season
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
