| 日付 | チーム1 | 試合時間・結果 | チーム2 | グラウンド | 対戦番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2025)【岡山県(男子)】天城ジュニアハンドボールクラブ | 13 - 22 | (2025)【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 1 | |
| 【石川県:男子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 9 - 8 | (2025)【香川県(男子)】川島Jr.ハンドボールクラブRISE | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 2 | |
| (2025)【静岡県(男子)】御殿場ハンドボールクラブ | 22 - 25 | 【開催地:男子】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 5 | |
| (2025)【栃木県(男子)】野木JHCルーキーズ | 18 - 24 | 【愛媛県:男子】あかがねハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 4 | |
| 【島根県:男子】HC江津 | 5 - 27 | (2025)【富山県(男子)】和合ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 6 | |
| (2025)【熊本県(男子)】セルベスタJr. | 17 - 10 | (2025)【長野県(男子)】Nagano Yeti KIDS | 田辺中央体育館(Aコート) | 7 | |
| (2025)【茨城県(男子)】新治クラブ | 21 - 7 | (2025)【広島県(男子)】呉ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 8 | |
| (2025)【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 21 - 14 | (2025)【和歌山県(男子)】和歌山ハンドボール教室 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 9 | |
| (2025)【愛知県(男子)】PHENIX東海ジュニア | 24 - 17 | (2025)【宮崎県(男子)】川東ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 10 | |
| 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 24 - 16 | 【高知県:男子】高知ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 11 | |
| (2025)【大阪府(男子)】キタイスポーツクラブ | 26 - 15 | 【滋賀県:男子】TSCハンドボールアカデミー | 田辺中央体育館(Aコート) | 19 | |
| 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 21 - 10 | 【岐阜県:男子】岐阜MHCレッドチル | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 14 | |
| (2025)【兵庫県(男子)】明石ジュニア | 26 - 27 | (2025)【福井県(男子)】光陽ジュニア | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 12 | |
| (2025)【鳥取県(男子)】境港マリンバード | 14 - 30 | 【山梨県:男子】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 田辺中央体育館(Aコート) | 22 | |
| 【宮城県:男子】HC黒川 | 17 - 22 | (2025)【長崎県(男子)】春日ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 3 | |
| (2025)【大分県(男子)】明野北ハンドボールスポーツ少年団 | 24 - 15 | 【愛媛県:男子】あかがねハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 17 | |
| 【開催地:男子】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 20 - 8 | (2025)【福島県(男子)】本宮ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 18 | |
| (2025)【長崎県(男子)】春日ハンドボールクラブ | 22 - 31 | (2025)【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 16 | |
| (2025)【沖縄県(男子)】当山ハンドボールクラブ | 14 - 15 | (2025)【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 13 | |
| (2025)【徳島県(男子)】徳島ハンドボールクラブジュニア | 17 - 21 | 【石川県:男子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 15 | |
| (2025)【佐賀県(男子)】神埼ジュニアハンドボールクラブ | 9 - 22 | (2025)【茨城県(男子)】新治クラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 23 | |
| (2025)【富山県(男子)】和合ハンドボールクラブ | 12 - 18 | (2025)【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 20 | |
| 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 27 - 11 | (2025)【熊本県(男子)】セルベスタJr. | 田辺中央体育館(Aコート) | 21 | |
| (2025)【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 28 - 14 | (2025)【青森県(男子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 24 | |
| 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 35 - 13 | (2025)【北海道(男子)】かやげハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 26 | |
| (2025)【鹿児島県(男子)】姶良スポーツクラブ | 21 - 16 | (2025)【愛知県(男子)】PHENIX東海ジュニア | 田辺中央体育館(Aコート) | 25 | |
| (2025)【福井県(男子)】光陽ジュニア | 21 - 25 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 28 | |
| (2025)【奈良県(男子)】安堵の里ハンドボールクラブ | 20 - 11 | (2025)【三重県(男子)】羽津ハンドボール少年団 | 田辺中央体育館(Aコート) | 27 | |
| (2025)【大阪府(男子)】キタイスポーツクラブ | 19 - 21 | (2025)【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 32 | |
| (2025)【大分県(男子)】明野北ハンドボールスポーツ少年団 | 15 - 23 | 【開催地:男子】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 31 | |
| (2025)【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 14 - 23 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 田辺中央体育館(Aコート) | 29 | |
| (2025)【茨城県(男子)】新治クラブ | 23 - 12 | (2025)【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 34 | |
| 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 24 - 18 | 【山梨県:男子】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 33 | |
| 【石川県:男子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 15 - 19 | (2025)【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 30 | |
| (2025)【奈良県(男子)】安堵の里ハンドボールクラブ | 12 - 23 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 36 | |
| (2025)【鹿児島県(男子)】姶良スポーツクラブ | 16 - 23 | 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 35 | |
| 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 26 - 17 | (2025)【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 37 | |
| 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 23 - 19 | (2025)【茨城県(男子)】新治クラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 39 | |
| 【開催地:男子】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 14 - 19 | (2025)【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 38 | |
| 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 24 - 26 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 40 | |
| 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 22 - 17 | (2025)【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 田辺中央体育館(Aコート) | 準決1(41) | |
| 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 17 - 20 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 準決2(42) | |
| 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 24 - 16 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 43 |
