| 日付 | チーム1 | 試合時間・結果 | チーム2 | グラウンド | 対戦番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【長野県:男子】HC NAGANO | 16 - 23 | 【大阪府:男子】貝塚バーディーズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 1 | |
| 【静岡県:男子】清水東HC | 9 - 22 | 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 10 | |
| 【神奈川県:男子】生田HCボンバーズ | 19 - 15 | 【宮城県:男子】HC黒川 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 7 | |
| 【岐阜県:男子】岐阜MHCレッドチル | 22 - 16 | 【岡山県:男子】総社クラブジュニア | 田辺中央体育館(Aコート) | 2 | |
| 【宮崎県:男子】宮崎ハンドボールスポーツ少年団 | 14 - 20 | 【石川県:男子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 11 | |
| 【群馬県:男子】高崎ジュニアハンドボールクラブ | 22 - 8 | 【徳島県:男子】NARUTO総合型スポーツクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 8 | |
| 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 21 - 9 | 【愛媛県:男子】あかがねハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 3 | |
| 【広島県:男子】イズミメイプルレッズ広島Jr. | 22 - 27 | 【奈良県:男子】真弓クラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 9 | |
| 【香川県:男子】香川町ハンドボールスポーツ少年団 オリーブくん | 24 - 27 | 【兵庫県:男子】HC兵庫ジュニア | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 12 | |
| 【福井県:男子】福井永平寺ブルーサンダーJr | 17 - 21 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 田辺中央体育館(Aコート) | 4 | |
| 【滋賀県:男子】TSCハンドボールアカデミー | 11 - 12 | 【大分県:男子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 19 | |
| 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 29 - 3 | 【島根県:男子】HC江津 | 田辺中央体育館(Aコート) | 5 | |
| 【鳥取県:男子】米子ジュニアハンドボールクラブ | 16 - 22 | 【沖縄県:男子】沢岻ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 22 | |
| 【栃木県:男子】宇都宮ハンドボールクラブ | 15 - 20 | 【高知県:男子】高知ジュニアハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 6 | |
| 【山口県:男子】IⅮBスポーツクラブ | 15 - 13 | 【長崎県:男子】SHIPS | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 27 | |
| 【山梨県:男子】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 22 - 26 | 【佐賀県:男子】レッドトルネードSAGAジュニア | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 14 | |
| 【北海道:男子】音更ハンドボールクラブ | 9 - 24 | 【大阪府:男子】貝塚バーディーズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 13 | |
| 【鹿児島県:男子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 22 - 14 | 【岐阜県:男子】岐阜MHCレッドチル | 田辺中央体育館(Aコート) | 15 | |
| 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 30 - 11 | 【和歌山県:男子】貴志川キッズ&MOMO | 田辺中央体育館(Aコート) | 16 | |
| 【愛知県:男子】半田市ハンドボールスクール | 12 - 23 | 【神奈川県:男子】生田HCボンバーズ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 21 | |
| 【富山県:男子】窪ハンドボールクラブ | 21 - 18 | 【群馬県:男子】高崎ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 23 | |
| 【三重県:男子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 19 - 22 | 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 田辺中央体育館(Aコート) | 17 | |
| 【奈良県:男子】真弓クラブ | 28 - 34 | 【熊本県:男子】松橋HC WINS Jr. | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 24 | |
| 【福島県:男子】いわきジュニアハンドボールクラブ | 13 - 26 | 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 25 | |
| 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 29 - 16 | 【開催地:男子】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 18 | |
| 【兵庫県:男子】HC兵庫ジュニア | 20 - 21 | 【埼玉県:男子】美園Jr.ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 28 | |
| 【石川県:男子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 12 - 10 | 【茨城県:男子】土浦ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 26 | |
| 【高知県:男子】高知ジュニアハンドボールクラブ | 17 - 10 | 【青森県:男子】青森ハンドボールスポーツ少年団 | 田辺中央体育館(Aコート) | 20 | |
| 【大阪府:男子】貝塚バーディーズ | 21 - 14 | 【佐賀県:男子】レッドトルネードSAGAジュニア | 田辺中央体育館(Aコート) | 29 | |
| 【富山県:男子】窪ハンドボールクラブ | 24 - 23 | 【熊本県:男子】松橋HC WINS Jr. | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 34 | |
| 【神奈川県:男子】生田HCボンバーズ | 19 - 18 | 【沖縄県:男子】沢岻ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 33 | |
| 【鹿児島県:男子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 12 - 28 | 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 田辺中央体育館(Aコート) | 30 | |
| 【山口県:男子】IⅮBスポーツクラブ | 22 - 18 | 【埼玉県:男子】美園Jr.ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 36 | |
| 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 27 - 24 | 【石川県:男子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 35 | |
| 【福岡県:男子】HC春吉Jr. | 29 - 31 | 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 31 | |
| 【大分県:男子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 24 - 15 | 【高知県:男子】高知ジュニアハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 32 | |
| 【神奈川県:男子】生田HCボンバーズ | 16 - 18 | 【富山県:男子】窪ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 39 | |
| 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 23 - 12 | 【山口県:男子】IⅮBスポーツクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 40 | |
| 【大阪府:男子】貝塚バーディーズ | 6 - 23 | 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 田辺中央体育館(Aコート) | 37 | |
| 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 24 - 20 | 【大分県:男子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 田辺中央体育館(Aコート) | 38 | |
| 【千葉県:男子】ハンドボールクラブ市川 | 17 - 18 | 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 41 | |
| 【富山県:男子】窪ハンドボールクラブ | 14 - 16 | 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 田辺中央体育館(Aコート) | 42 | |
| 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 13 - 21 | 【京都府:男子】T-SQUARE京都 | 田辺中央体育館(Aコート) | 43 |
