| 日付 | チーム1 | 試合時間・結果 | チーム2 | グラウンド | 対戦番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【岐阜県:女子】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 18 - 5 | 【滋賀県:女子】東近江日野ハンドボール少年団 | 田辺中央体育館(Aコート) | 1 | |
| 【長崎県:女子】春日ハンドボールクラブ | 22 - 14 | 【福井県:女子】福井永平寺ブルーサンダージュニア女子 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 9 | |
| 【宮城県:女子】HC KIZUNA ジュニア | 13 - 21 | 【富山県:女子】西條Jr. 女子ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 4 | |
| 【鳥取県:女子】米子ジュニアハンドボールクラブ | 24 - 28 | 【宮崎県:女子】川東ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 2 | |
| 【高知県:女子】高知ジュニアハンドボールクラブ | 15 - 24 | 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 5 | |
| 【開催地:女子】済美館ハンドボールクラブ | 16 - 6 | 【徳島県:女子】NARUTO総合型スポーツクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 10 | |
| 【兵庫県:女子】DAZZLE U12 | 13 - 21 | 【神奈川県:女子】生田HCボンバーズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 3 | |
| 【岡山県:女子】HC岡山ジュニア | 11 - 13 | 【福島県:女子】郡山ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 11 | |
| 【群馬県:女子】渋川ハンドボールスクール | 23 - 8 | 【愛媛県:女子】新居浜ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 6 | |
| 【奈良県:女子】安堵の里ハンドボールクラブ | 10 - 19 | 【広島県:女子】福山ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 7 | |
| 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 22 - 23 | 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 8 | |
| 【愛知県:女子】PHENIX東海ジュニア | 23 - 13 | 【山口県:女子】IDBスポーツクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 17 | |
| 【栃木県:女子】野木JHCルーキーズ | 16 - 28 | 【富山県:女子】西條Jr. 女子ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 16 | |
| 【山梨県:女子】塩山ハンドボールスポーツ少年団 | 17 - 11 | 【島根県:女子】HC江津 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 18 | |
| 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 31 - 19 | 【和歌山県:女子】名手ハンドボール教室 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 19 | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 21 - 18 | 【群馬県:女子】渋川ハンドボールスクール | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 20 | |
| 【大阪府:女子】大阪ラヴィッツみらい | 13 - 15 | 【大分県:女子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 21 | |
| 【鹿児島県:女子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 15 - 14 | 【岐阜県:女子】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 田辺中央体育館(Aコート) | 12 | |
| 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 28 - 10 | 【長野県:女子】Nagano Yeti KIDS | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 23 | |
| 【北海道:女子】函館高盛ハンドボールスクール | 18 - 22 | 【広島県:女子】福山ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 22 | |
| 【青森県:女子】青森ハンドボールスポーツ少年団 | 6 - 20 | 【東京都:女子】HC調布U-12 | 田辺中央体育館(Aコート) | 13 | |
| 【千葉県:女子】ハンドボールクラブ市川 | 26 - 31 | 【長崎県:女子】春日ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 24 | |
| 【開催地:女子】済美館ハンドボールクラブ | 18 - 12 | 【静岡県:女子】御殿場ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 25 | |
| 【香川県:女子】香川銀行GiraSol kagawa ジュニア | 33 - 25 | 【宮崎県:女子】川東ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 14 | |
| 【福島県:女子】郡山ハンドボールスポーツ少年団 | 9 - 15 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 27 | |
| 【埼玉県:女子】川口ハンドボールクラブ | 21 - 7 | 【福岡県:女子】HC春吉Jr. | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 26 | |
| 【神奈川県:女子】生田HCボンバーズ | 11 - 20 | 【石川県:女子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 15 | |
| 【山梨県:女子】塩山ハンドボールスポーツ少年団 | 13 - 25 | 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 31 | |
| 【富山県:女子】西條Jr. 女子ハンドボールクラブ | 20 - 17 | 【愛知県:女子】PHENIX東海ジュニア | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 30 | |
| 【広島県:女子】福山ジュニアハンドボールクラブ | 10 - 24 | 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 33 | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 19 - 18 | 【大分県:女子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 32 | |
| 【鹿児島県:女子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 7 - 24 | 【東京都:女子】HC調布U-12 | 田辺中央体育館(Aコート) | 28 | |
| 【長崎県:女子】春日ハンドボールクラブ | 28 - 17 | 【開催地:女子】済美館ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 34 | |
| 【埼玉県:女子】川口ハンドボールクラブ | 11 - 24 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 35 | |
| 【香川県:女子】香川銀行GiraSol kagawa ジュニア | 15 - 28 | 【石川県:女子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 29 | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 23 - 24 | 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 38 | |
| 【富山県:女子】西條Jr. 女子ハンドボールクラブ | 31 - 32 | 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 37 | |
| 【長崎県:女子】春日ハンドボールクラブ | 13 - 28 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 39 | |
| 【東京都:女子】HC調布U-12 | 25 - 11 | 【石川県:女子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 36 | |
| 【東京都:女子】HC調布U-12 | 25 - 18 | 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 40 | |
| 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 12 - 22 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 田辺中央体育館(Aコート) | 41 | |
| 【東京都:女子】HC調布U-12 | 13 - 23 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 田辺中央体育館(Aコート) | 42 |
