Primary League
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府(女子)】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県(男子)】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県(女子)】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
| 4 | 【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 5 |
| 5 | 【三重県(女子)】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 5 |
| 6 | (2025)【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 4 |
| 7 | 【千葉県(男子)】ハンドボールクラブ市川 | 4 |
| 8 | (2025)【茨城県(男子)】新治クラブ | 4 |
| 9 | 【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 4 |
| 10 | 【京都府(男子)】T-SQUARE京都 | 4 |
| 11 | 【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 4 |
| 11 | 【開催地(男子)】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 4 |
| 13 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 5 |
| 14 | (2025)【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 5 |
| 15 | 【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 3 |
| 16 | (2025)【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 3 |
| 16 | 【福岡県(女子)】HC春吉Jr. | 3 |
| 18 | 【埼玉県(女子)】川口ハンドボールクラブ | 3 |
| 19 | (2025)【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | (2025)【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | 【石川県(男子)】能美ジュニアハンドボールクラブ | 3 |
| 22 | (2025)【富山県(男子)】和合ハンドボールクラブ | 2 |
| 23 | 【大分県(女子)】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 23 | 【愛知県(女子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 25 | 【山梨県(男子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 26 | (2025)【大阪府(男子)】キタイスポーツクラブ | 2 |
| 27 | 【千葉県(女子)】ハンドボールクラブ市川 | 2 |
| 27 | 【岐阜県(女子)】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 2 |
| 29 | (2025)【愛知県(男子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 30 | (2025)【大分県(男子)】明野北ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 31 | 【福島県(女子)】いしかわJr.ハンドボールクラブ | 2 |
| 32 | 【大阪府(女子)】大阪ラヴィッツみらい | 2 |
| 33 | (2025)【奈良県(男子)】安堵の里ハンドボールクラブ | 2 |
| 33 | (2025)【鹿児島県(男子)】姶良スポーツクラブ | 2 |
| 35 | (2025)【福井県(男子)】光陽ジュニア | 2 |
| 35 | 【愛媛県(男子)】あかがねハンドボールクラブ | 2 |
| 37 | (2025)【長崎県(男子)】春日ハンドボールクラブ | 2 |
| 38 | (2025)【熊本県(男子)】セルベスタJr. | 2 |
| 39 | 【開催地(女子)】済美館ハンドボールクラブ | 2 |
| 40 | (2025)【福島県(男子)】本宮ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 41 | 【福井県(女子)】湊チャフリーズ | 2 |
| 42 | 【三重県:男子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【佐賀県:男子】レッドトルネードSAGAジュニア | 0 |
| 42 | 【兵庫県:女子】DAZZLE U12 | 0 |
| 42 | 【兵庫県:男子】HC兵庫ジュニア | 0 |
| 42 | 【北海道】ハンドボールファン | 0 |
| 42 | 【北海道:女子】函館高盛ハンドボールスクール | 0 |
| 42 | 【北海道:男子】音更ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【和歌山県:女子】名手ハンドボール教室 | 0 |
| 42 | 【和歌山県:男子】貴志川キッズ&MOMO | 0 |
| 42 | 【埼玉県】テストチーム | 0 |
| 42 | 【埼玉県:男子】美園Jr.ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【大分県:男子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【大阪府:男子】貝塚バーディーズ | 0 |
| 42 | 【奈良県:女子】安堵の里ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【奈良県:男子】真弓クラブ | 0 |
| 42 | 【宮城県:女子】HC KIZUNA ジュニア | 0 |
| 42 | 【宮崎県:女子】川東ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【宮崎県:男子】宮崎ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【富山県:女子】西條Jr. 女子ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【富山県:男子】窪ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【山口県:女子】IDBスポーツクラブ | 0 |
| 42 | 【山口県:男子】IⅮBスポーツクラブ | 0 |
| 42 | 【山梨県:女子】塩山ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【岡山県:女子】HC岡山ジュニア | 0 |
| 42 | 【岡山県:男子】総社クラブジュニア | 0 |
| 42 | 【島根県:女子】HC江津 | 0 |
| 42 | 【広島県:女子】安芸高田ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【広島県:女子】福山ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【広島県:男子】イズミメイプルレッズ広島Jr. | 0 |
| 42 | 【徳島県:男子】NARUTO総合型スポーツクラブ | 0 |
| 42 | 【愛知県:男子】半田市ハンドボールスクール | 0 |
| 42 | 【東京都:女子】HC調布 U-12 | 0 |
| 42 | 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【栃木県:男子】宇都宮ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【沖縄県:男子】沢岻ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【滋賀県:女子】東近江日野ハンドボール少年団 | 0 |
| 42 | 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【熊本県:男子】松橋HC WINS Jr. | 0 |
| 42 | 【石川県:女子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【神奈川県:男子】生田HCボンバーズ | 0 |
| 42 | 【福井県:女子】福井永平寺ブルーサンダージュニア女子 | 0 |
| 42 | 【福井県:男子】福井永平寺ブルーサンダーJr | 0 |
| 42 | 【福島県:女子】郡山ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【福島県:男子】いわきジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【群馬県:女子】渋川ハンドボールスクール | 0 |
| 42 | 【群馬県:男子】高崎ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団 守谷クラブ | 0 |
| 42 | 【茨城県:男子】土浦ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【長崎県:女子】春日ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【長崎県:男子】SHIPS | 0 |
| 42 | 【長野県:男子】HC NAGANO | 0 |
| 42 | 【開催地(京都):女子】済美館ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【青森県:女子】青森ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【青森県:男子】青森ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【静岡県:男子】清水東HC | 0 |
| 42 | 【香川県:女子】香川銀行GiraSol kagawa ジュニア | 0 |
| 42 | 【香川県:男子】香川町ハンドボールスポーツ少年団 オリーブくん | 0 |
| 42 | 【鳥取県:男子】米子ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【鹿児島県:女子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 0 |
| 42 | 【鹿児島県:男子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 0 |
| 42 | テスト【京都】チーム | 0 |
| 42 | テスト【東京】チーム | 0 |
| 42 | 対戦番号10の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号11の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号12の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号13の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号14の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号15の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号16の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号17の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号18の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号19の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号1の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号20の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号21の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号22の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号23の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号24の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号25の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号26の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号27の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号28の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号29の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号2の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号30の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号31の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号32の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号33の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号34の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号35の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号36の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号37の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号38の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号39の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号3の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号40の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号41の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号42の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号4の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号5の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号6の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号7の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号8の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号9の勝者 | 0 |
| 147 | (2025)【兵庫県(男子)】明石ジュニア | 1 |
| 147 | (2025)【沖縄県(男子)】当山ハンドボールクラブ | 1 |
| 147 | (2025)【香川県(男子)】川島Jr.ハンドボールクラブRISE | 1 |
| 147 | (2025)【熊本県(女子)】松橋HC WINS Jr. | 1 |
| 151 | (2025)【静岡県(男子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 152 | (2025)【徳島県(男子)】徳島ハンドボールクラブジュニア | 1 |
| 153 | 【宮城県(男子)】HC黒川 | 1 |
| 153 | (2025)【兵庫県(女子)】人丸H.C | 1 |
| 155 | (2025)【栃木県(男子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 155 | 【徳島県(女子)】NARUTO総合型スポーツクラブ | 1 |
| 155 | 【愛媛県(女子)】新居浜ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 158 | (2025)【和歌山県(男子)】和歌山ハンドボール教室 | 1 |
| 158 | (2025)【宮崎県(男子)】川東ハンドボールクラブ | 1 |
| 158 | (2025)【長野県(男子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 158 | 【香川県(女子)】讃岐jr.ハンドボールクラブスポーツ少年団 | 1 |
| 162 | (2025)【山口県(女子)】岩国レインボー・キッズ | 1 |
| 162 | 【長野県(女子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 162 | 【高知県(男子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 162 | (2025)【宮崎県(女子)】延岡東ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 166 | (2025)【三重県(男子)】羽津ハンドボール少年団 | 1 |
| 166 | (2025)【岡山県(男子)】天城ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 168 | 【岐阜県(男子)】岐阜MHCレッドチル | 1 |
| 168 | 【東京都(女子)】HC調布U-12 | 1 |
| 168 | 【栃木県(女子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 168 | 【滋賀県(男子)】TSCハンドボールアカデミー | 1 |
| 168 | 【神奈川県(女子)】生田HCボンバーズ | 1 |
| 173 | (2025)【富山県(女子)】十三ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 174 | (2025)【佐賀県(男子)】神埼ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 174 | 【岡山県(女子)】Ost-ジュニア | 1 |
| 174 | 【青森県(女子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 177 | (2025)【広島県(男子)】呉ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 177 | (2025)【青森県(男子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 179 | 【北海道(女子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 179 | 【和歌山県(女子)】貴志川キッズ&MOMO | 1 |
| 179 | 【鳥取県(女子)】米子ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 179 | (2025)【宮城県(女子)】HC黒川 | 1 |
| 183 | (2025)【鳥取県(男子)】境港マリンバード | 1 |
| 183 | 【高知県(女子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 183 | (2025)【山梨県(女子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 186 | (2025)【奈良県(女子)】真弓クラブ | 1 |
| 187 | 【静岡県(女子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 188 | (2025)【北海道(男子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 188 | 【島根県(男子)】HC江津 | 1 |
| 190 | (2025)【滋賀県(女子)】GREBES | 1 |
Secondary League
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府(女子)】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県(男子)】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県(女子)】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
| 4 | 【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 5 |
| 5 | 【三重県(女子)】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 5 |
| 6 | (2025)【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 4 |
| 7 | 【千葉県(男子)】ハンドボールクラブ市川 | 4 |
| 8 | (2025)【茨城県(男子)】新治クラブ | 4 |
| 9 | 【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 4 |
| 10 | 【京都府(男子)】T-SQUARE京都 | 4 |
| 11 | 【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 4 |
| 11 | 【開催地(男子)】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 4 |
| 13 | (2025)【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 5 |
| 14 | (2025)【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 5 |
| 15 | 【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 3 |
| 16 | (2025)【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 3 |
| 16 | 【福岡県(女子)】HC春吉Jr. | 3 |
| 18 | 【埼玉県(女子)】川口ハンドボールクラブ | 3 |
| 19 | (2025)【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | (2025)【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | 【石川県(男子)】能美ジュニアハンドボールクラブ | 3 |
| 22 | (2025)【富山県(男子)】和合ハンドボールクラブ | 2 |
| 23 | 【大分県(女子)】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 23 | 【愛知県(女子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 25 | 【山梨県(男子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 26 | (2025)【大阪府(男子)】キタイスポーツクラブ | 2 |
| 27 | 【千葉県(女子)】ハンドボールクラブ市川 | 2 |
| 27 | 【岐阜県(女子)】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 2 |
| 29 | (2025)【愛知県(男子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 30 | (2025)【大分県(男子)】明野北ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 31 | 【福島県(女子)】いしかわJr.ハンドボールクラブ | 2 |
| 32 | 【大阪府(女子)】大阪ラヴィッツみらい | 2 |
| 33 | (2025)【奈良県(男子)】安堵の里ハンドボールクラブ | 2 |
| 33 | (2025)【鹿児島県(男子)】姶良スポーツクラブ | 2 |
| 35 | (2025)【福井県(男子)】光陽ジュニア | 2 |
| 35 | 【愛媛県(男子)】あかがねハンドボールクラブ | 2 |
| 37 | (2025)【長崎県(男子)】春日ハンドボールクラブ | 2 |
| 38 | (2025)【熊本県(男子)】セルベスタJr. | 2 |
| 39 | 【開催地(女子)】済美館ハンドボールクラブ | 2 |
| 40 | (2025)【福島県(男子)】本宮ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 41 | 【福井県(女子)】湊チャフリーズ | 2 |
| 42 | 【三重県:男子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【佐賀県:男子】レッドトルネードSAGAジュニア | 0 |
| 42 | 【兵庫県:女子】DAZZLE U12 | 0 |
| 42 | 【兵庫県:男子】HC兵庫ジュニア | 0 |
| 42 | 【北海道】ハンドボールファン | 0 |
| 42 | 【北海道:女子】函館高盛ハンドボールスクール | 0 |
| 42 | 【北海道:男子】音更ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【和歌山県:女子】名手ハンドボール教室 | 0 |
| 42 | 【和歌山県:男子】貴志川キッズ&MOMO | 0 |
| 42 | 【埼玉県】テストチーム | 0 |
| 42 | 【埼玉県:男子】美園Jr.ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【大分県:男子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【大阪府:男子】貝塚バーディーズ | 0 |
| 42 | 【奈良県:女子】安堵の里ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【奈良県:男子】真弓クラブ | 0 |
| 42 | 【宮城県:女子】HC KIZUNA ジュニア | 0 |
| 42 | 【宮崎県:女子】川東ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【宮崎県:男子】宮崎ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【富山県:女子】西條Jr. 女子ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【富山県:男子】窪ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【山口県:女子】IDBスポーツクラブ | 0 |
| 42 | 【山口県:男子】IⅮBスポーツクラブ | 0 |
| 42 | 【山梨県:女子】塩山ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【岡山県:女子】HC岡山ジュニア | 0 |
| 42 | 【岡山県:男子】総社クラブジュニア | 0 |
| 42 | 【島根県:女子】HC江津 | 0 |
| 42 | 【広島県:女子】安芸高田ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【広島県:女子】福山ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【広島県:男子】イズミメイプルレッズ広島Jr. | 0 |
| 42 | 【徳島県:男子】NARUTO総合型スポーツクラブ | 0 |
| 42 | 【愛知県:男子】半田市ハンドボールスクール | 0 |
| 42 | 【東京都:女子】HC調布 U-12 | 0 |
| 42 | 【東京都:男子】江戸川ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【栃木県:男子】宇都宮ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【沖縄県:女子】神森ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【沖縄県:男子】沢岻ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【滋賀県:女子】東近江日野ハンドボール少年団 | 0 |
| 42 | 【熊本県:女子】花園ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【熊本県:男子】松橋HC WINS Jr. | 0 |
| 42 | 【石川県:女子】能美ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【神奈川県:男子】生田HCボンバーズ | 0 |
| 42 | 【福井県:女子】福井永平寺ブルーサンダージュニア女子 | 0 |
| 42 | 【福井県:男子】福井永平寺ブルーサンダーJr | 0 |
| 42 | 【福島県:女子】郡山ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【福島県:男子】いわきジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【群馬県:女子】渋川ハンドボールスクール | 0 |
| 42 | 【群馬県:男子】高崎ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団 守谷クラブ | 0 |
| 42 | 【茨城県:男子】土浦ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【長崎県:女子】春日ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【長崎県:男子】SHIPS | 0 |
| 42 | 【長野県:男子】HC NAGANO | 0 |
| 42 | 【開催地(京都):女子】済美館ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【青森県:女子】青森ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【青森県:男子】青森ハンドボールスポーツ少年団 | 0 |
| 42 | 【静岡県:男子】清水東HC | 0 |
| 42 | 【香川県:女子】香川銀行GiraSol kagawa ジュニア | 0 |
| 42 | 【香川県:男子】香川町ハンドボールスポーツ少年団 オリーブくん | 0 |
| 42 | 【鳥取県:男子】米子ジュニアハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | 【鹿児島県:女子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 0 |
| 42 | 【鹿児島県:男子】ブルーサクヤ鹿児島ジュニア | 0 |
| 42 | テスト【京都】チーム | 0 |
| 42 | テスト【東京】チーム | 0 |
| 42 | 対戦番号10の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号11の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号12の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号13の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号14の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号15の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号16の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号17の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号18の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号19の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号1の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号20の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号21の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号22の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号23の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号24の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号25の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号26の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号27の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号28の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号29の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号2の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号30の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号31の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号32の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号33の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号34の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号35の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号36の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号37の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号38の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号39の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号3の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号40の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号41の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号42の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号4の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号5の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号6の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号7の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号8の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号9の勝者 | 0 |
| 147 | (2025)【兵庫県(男子)】明石ジュニア | 1 |
| 147 | (2025)【沖縄県(男子)】当山ハンドボールクラブ | 1 |
| 147 | (2025)【香川県(男子)】川島Jr.ハンドボールクラブRISE | 1 |
| 147 | (2025)【熊本県(女子)】松橋HC WINS Jr. | 1 |
| 151 | (2025)【静岡県(男子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 152 | (2025)【徳島県(男子)】徳島ハンドボールクラブジュニア | 1 |
| 153 | 【宮城県(男子)】HC黒川 | 1 |
| 153 | (2025)【兵庫県(女子)】人丸H.C | 1 |
| 155 | (2025)【栃木県(男子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 155 | 【徳島県(女子)】NARUTO総合型スポーツクラブ | 1 |
| 155 | 【愛媛県(女子)】新居浜ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 158 | (2025)【和歌山県(男子)】和歌山ハンドボール教室 | 1 |
| 158 | (2025)【宮崎県(男子)】川東ハンドボールクラブ | 1 |
| 158 | (2025)【長野県(男子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 158 | 【香川県(女子)】讃岐jr.ハンドボールクラブスポーツ少年団 | 1 |
| 162 | (2025)【山口県(女子)】岩国レインボー・キッズ | 1 |
| 162 | 【長野県(女子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 162 | 【高知県(男子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 162 | (2025)【宮崎県(女子)】延岡東ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 166 | (2025)【三重県(男子)】羽津ハンドボール少年団 | 1 |
| 166 | (2025)【岡山県(男子)】天城ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 168 | 【岐阜県(男子)】岐阜MHCレッドチル | 1 |
| 168 | 【東京都(女子)】HC調布U-12 | 1 |
| 168 | 【栃木県(女子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 168 | 【滋賀県(男子)】TSCハンドボールアカデミー | 1 |
| 168 | 【神奈川県(女子)】生田HCボンバーズ | 1 |
| 173 | (2025)【富山県(女子)】十三ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 174 | (2025)【佐賀県(男子)】神埼ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 174 | 【岡山県(女子)】Ost-ジュニア | 1 |
| 174 | 【青森県(女子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 177 | (2025)【広島県(男子)】呉ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 177 | (2025)【青森県(男子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 179 | 【北海道(女子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 179 | 【和歌山県(女子)】貴志川キッズ&MOMO | 1 |
| 179 | 【鳥取県(女子)】米子ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 179 | (2025)【宮城県(女子)】HC黒川 | 1 |
| 183 | (2025)【鳥取県(男子)】境港マリンバード | 1 |
| 183 | 【高知県(女子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 183 | (2025)【山梨県(女子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 186 | (2025)【奈良県(女子)】真弓クラブ | 1 |
| 187 | 【静岡県(女子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 188 | (2025)【北海道(男子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 188 | 【島根県(男子)】HC江津 | 1 |
| 190 | (2025)【滋賀県(女子)】GREBES | 1 |
