Primary League
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府(女子)】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県(男子)】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県(女子)】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
| 4 | 【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 5 |
| 5 | 【三重県(女子)】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 5 |
| 6 | 【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 4 |
| 7 | 【千葉県(男子)】ハンドボールクラブ市川 | 4 |
| 8 | 【茨城県(男子)】新治クラブ | 4 |
| 9 | 【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 4 |
| 10 | 【京都府(男子)】T-SQUARE京都 | 4 |
| 11 | 【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 4 |
| 11 | 【開催地(男子)】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 4 |
| 13 | 【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 5 |
| 14 | 【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 5 |
| 15 | 【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 3 |
| 16 | 【福岡県(女子)】HC春吉Jr. | 3 |
| 16 | 【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 3 |
| 18 | 【埼玉県(女子)】川口ハンドボールクラブ | 3 |
| 19 | 【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | 【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | 【石川県(男子)】能美ジュニアハンドボールクラブ | 3 |
| 22 | 【富山県(男子)】和合ハンドボールクラブ | 2 |
| 23 | 【大分県(女子)】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 23 | 【愛知県(女子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 25 | 【山梨県(男子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 26 | 【大阪府(男子)】キタイスポーツクラブ | 2 |
| 27 | 【千葉県(女子)】ハンドボールクラブ市川 | 2 |
| 27 | 【岐阜県(女子)】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 2 |
| 29 | 【愛知県(男子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 30 | 【大分県(男子)】明野北ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 31 | 【福島県(女子)】いしかわJr.ハンドボールクラブ | 2 |
| 32 | 【大阪府(女子)】大阪ラヴィッツみらい | 2 |
| 33 | 【奈良県(男子)】安堵の里ハンドボールクラブ | 2 |
| 33 | 【鹿児島県(男子)】姶良スポーツクラブ | 2 |
| 35 | 【愛媛県(男子)】あかがねハンドボールクラブ | 2 |
| 35 | 【福井県(男子)】光陽ジュニア | 2 |
| 37 | 【長崎県(男子)】春日ハンドボールクラブ | 2 |
| 38 | 【熊本県(男子)】セルベスタJr. | 2 |
| 39 | 【開催地(女子)】済美館ハンドボールクラブ | 2 |
| 40 | 【福島県(男子)】本宮ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 41 | 【福井県(女子)】湊チャフリーズ | 2 |
| 42 | 【北海道】ハンドボールファン | 0 |
| 42 | 【埼玉県】テストチーム | 0 |
| 42 | 【広島県(女子)】安芸高田ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | テスト【京都】チーム | 0 |
| 42 | テスト【東京】チーム | 0 |
| 42 | 対戦番号10の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号11の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号12の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号13の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号14の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号15の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号16の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号17の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号18の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号19の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号1の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号20の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号21の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号22の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号23の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号24の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号25の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号26の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号27の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号28の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号29の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号2の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号30の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号31の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号32の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号33の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号34の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号35の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号36の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号37の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号38の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号39の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号3の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号40の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号41の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号42の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号4の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号5の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号6の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号7の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号8の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号9の勝者 | 0 |
| 89 | 【兵庫県(男子)】明石ジュニア | 1 |
| 89 | 【沖縄県(男子)】当山ハンドボールクラブ | 1 |
| 89 | 【熊本県(女子)】松橋HC WINS Jr. | 1 |
| 89 | 【香川県(男子)】川島Jr.ハンドボールクラブRISE | 1 |
| 93 | 【静岡県(男子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 94 | 【徳島県(男子)】徳島ハンドボールクラブジュニア | 1 |
| 95 | 【兵庫県(女子)】人丸H.C | 1 |
| 95 | 【宮城県(男子)】HC黒川 | 1 |
| 97 | 【徳島県(女子)】NARUTO総合型スポーツクラブ | 1 |
| 97 | 【愛媛県(女子)】新居浜ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 97 | 【栃木県(男子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 100 | 【和歌山県(男子)】和歌山ハンドボール教室 | 1 |
| 100 | 【宮崎県(男子)】川東ハンドボールクラブ | 1 |
| 100 | 【長野県(男子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 100 | 【香川県(女子)】讃岐jr.ハンドボールクラブスポーツ少年団 | 1 |
| 104 | 【宮崎県(女子)】延岡東ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 104 | 【山口県(女子)】岩国レインボー・キッズ | 1 |
| 104 | 【長野県(女子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 104 | 【高知県(男子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 108 | 【三重県(男子)】羽津ハンドボール少年団 | 1 |
| 108 | 【岡山県(男子)】天城ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 110 | 【岐阜県(男子)】岐阜MHCレッドチル | 1 |
| 110 | 【広島県:女子】安芸高田ハンドボールクラブ | 1 |
| 110 | 【東京都(女子)】HC調布U-12 | 1 |
| 110 | 【栃木県(女子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 110 | 【滋賀県(男子)】TSCハンドボールアカデミー | 1 |
| 110 | 【神奈川県(女子)】生田HCボンバーズ | 1 |
| 116 | 【富山県(女子)】十三ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 117 | 【佐賀県(男子)】神埼ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 117 | 【岡山県(女子)】Ost-ジュニア | 1 |
| 117 | 【青森県(女子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 120 | 【広島県(男子)】呉ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 120 | 【青森県(男子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 122 | 【北海道(女子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 122 | 【和歌山県(女子)】貴志川キッズ&MOMO | 1 |
| 122 | 【宮城県(女子)】HC黒川 | 1 |
| 122 | 【鳥取県(女子)】米子ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 126 | 【山梨県(女子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 126 | 【高知県(女子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 126 | 【鳥取県(男子)】境港マリンバード | 1 |
| 129 | 【奈良県(女子)】真弓クラブ | 1 |
| 130 | 【静岡県(女子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 131 | 【北海道(男子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 131 | 【島根県(男子)】HC江津ジュニア | 1 |
| 133 | 【滋賀県(女子)】GREBES | 1 |
Secondary League
| Pos | クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 【京都府(女子)】T-SQUARE京都 | 6 |
| 2 | 【福岡県(男子)】HC春吉Jr. | 5 |
| 3 | 【茨城県(女子)】スポーツ少年団守谷クラブ | 5 |
| 4 | 【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 5 |
| 5 | 【三重県(女子)】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 5 |
| 6 | 【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 4 |
| 7 | 【千葉県(男子)】ハンドボールクラブ市川 | 4 |
| 8 | 【茨城県(男子)】新治クラブ | 4 |
| 9 | 【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 4 |
| 10 | 【京都府(男子)】T-SQUARE京都 | 4 |
| 11 | 【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 4 |
| 11 | 【開催地(男子)】松井ケ丘ハンドボールクラブ | 4 |
| 13 | 【山口県(男子)】岩国レインボー・キッズ | 5 |
| 14 | 【神奈川県(男子)】HC YOKOHAMA | 5 |
| 15 | 【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 3 |
| 16 | 【福岡県(女子)】HC春吉Jr. | 3 |
| 16 | 【群馬県(男子)】富岡イーグルス | 3 |
| 18 | 【埼玉県(女子)】川口ハンドボールクラブ | 3 |
| 19 | 【埼玉県(男子)】さいたま市ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | 【東京都(男子)】多摩ハンドボールクラブ | 3 |
| 20 | 【石川県(男子)】能美ジュニアハンドボールクラブ | 3 |
| 22 | 【富山県(男子)】和合ハンドボールクラブ | 2 |
| 23 | 【大分県(女子)】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 23 | 【愛知県(女子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 25 | 【山梨県(男子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 26 | 【大阪府(男子)】キタイスポーツクラブ | 2 |
| 27 | 【千葉県(女子)】ハンドボールクラブ市川 | 2 |
| 27 | 【岐阜県(女子)】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 2 |
| 29 | 【愛知県(男子)】PHENIX東海ジュニア | 2 |
| 30 | 【大分県(男子)】明野北ハンドボールスポーツ少年団 | 2 |
| 31 | 【福島県(女子)】いしかわJr.ハンドボールクラブ | 2 |
| 32 | 【大阪府(女子)】大阪ラヴィッツみらい | 2 |
| 33 | 【奈良県(男子)】安堵の里ハンドボールクラブ | 2 |
| 33 | 【鹿児島県(男子)】姶良スポーツクラブ | 2 |
| 35 | 【愛媛県(男子)】あかがねハンドボールクラブ | 2 |
| 35 | 【福井県(男子)】光陽ジュニア | 2 |
| 37 | 【長崎県(男子)】春日ハンドボールクラブ | 2 |
| 38 | 【熊本県(男子)】セルベスタJr. | 2 |
| 39 | 【開催地(女子)】済美館ハンドボールクラブ | 2 |
| 40 | 【福島県(男子)】本宮ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 41 | 【福井県(女子)】湊チャフリーズ | 2 |
| 42 | 【北海道】ハンドボールファン | 0 |
| 42 | 【埼玉県】テストチーム | 0 |
| 42 | 【広島県(女子)】安芸高田ハンドボールクラブ | 0 |
| 42 | テスト【京都】チーム | 0 |
| 42 | テスト【東京】チーム | 0 |
| 42 | 対戦番号10の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号11の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号12の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号13の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号14の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号15の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号16の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号17の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号18の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号19の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号1の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号20の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号21の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号22の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号23の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号24の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号25の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号26の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号27の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号28の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号29の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号2の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号30の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号31の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号32の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号33の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号34の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号35の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号36の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号37の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号38の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号39の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号3の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号40の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号41の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号42の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号4の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号5の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号6の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号7の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号8の勝者 | 0 |
| 42 | 対戦番号9の勝者 | 0 |
| 89 | 【兵庫県(男子)】明石ジュニア | 1 |
| 89 | 【沖縄県(男子)】当山ハンドボールクラブ | 1 |
| 89 | 【熊本県(女子)】松橋HC WINS Jr. | 1 |
| 89 | 【香川県(男子)】川島Jr.ハンドボールクラブRISE | 1 |
| 93 | 【静岡県(男子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 94 | 【徳島県(男子)】徳島ハンドボールクラブジュニア | 1 |
| 95 | 【兵庫県(女子)】人丸H.C | 1 |
| 95 | 【宮城県(男子)】HC黒川 | 1 |
| 97 | 【徳島県(女子)】NARUTO総合型スポーツクラブ | 1 |
| 97 | 【愛媛県(女子)】新居浜ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 97 | 【栃木県(男子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 100 | 【和歌山県(男子)】和歌山ハンドボール教室 | 1 |
| 100 | 【宮崎県(男子)】川東ハンドボールクラブ | 1 |
| 100 | 【長野県(男子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 100 | 【香川県(女子)】讃岐jr.ハンドボールクラブスポーツ少年団 | 1 |
| 104 | 【宮崎県(女子)】延岡東ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 104 | 【山口県(女子)】岩国レインボー・キッズ | 1 |
| 104 | 【長野県(女子)】Nagano Yeti KIDS | 1 |
| 104 | 【高知県(男子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 108 | 【三重県(男子)】羽津ハンドボール少年団 | 1 |
| 108 | 【岡山県(男子)】天城ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 110 | 【岐阜県(男子)】岐阜MHCレッドチル | 1 |
| 110 | 【広島県:女子】安芸高田ハンドボールクラブ | 1 |
| 110 | 【東京都(女子)】HC調布U-12 | 1 |
| 110 | 【栃木県(女子)】野木JHCルーキーズ | 1 |
| 110 | 【滋賀県(男子)】TSCハンドボールアカデミー | 1 |
| 110 | 【神奈川県(女子)】生田HCボンバーズ | 1 |
| 116 | 【富山県(女子)】十三ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 117 | 【佐賀県(男子)】神埼ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 117 | 【岡山県(女子)】Ost-ジュニア | 1 |
| 117 | 【青森県(女子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 120 | 【広島県(男子)】呉ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 120 | 【青森県(男子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 122 | 【北海道(女子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 122 | 【和歌山県(女子)】貴志川キッズ&MOMO | 1 |
| 122 | 【宮城県(女子)】HC黒川 | 1 |
| 122 | 【鳥取県(女子)】米子ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 126 | 【山梨県(女子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 1 |
| 126 | 【高知県(女子)】高知ジュニアハンドボールクラブ | 1 |
| 126 | 【鳥取県(男子)】境港マリンバード | 1 |
| 129 | 【奈良県(女子)】真弓クラブ | 1 |
| 130 | 【静岡県(女子)】御殿場ハンドボールクラブ | 1 |
| 131 | 【北海道(男子)】かやげハンドボールクラブ | 1 |
| 131 | 【島根県(男子)】HC江津ジュニア | 1 |
| 133 | 【滋賀県(女子)】GREBES | 1 |
