| 日付 | チーム1 | 試合時間・結果 | チーム2 | グラウンド | 対戦番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2025)【山口県(女子)】岩国レインボー・キッズ | 18 - 26 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 1 | |
| 【静岡県:女子】御殿場ハンドボールクラブ | 8 - 28 | (2025)【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 2 | |
| (2025)【富山県(女子)】十三ジュニアハンドボールクラブ | 10 - 22 | (2025)【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 3 | |
| 【栃木県:女子】野木JHCルーキーズ | 9 - 20 | (2025)【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 4 | |
| (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 23 - 10 | (2025)【岡山県(女子)】Ost-ジュニア | 田辺中央体育館(Aコート) | 5 | |
| (2025)【山梨県(女子)】山梨市ハンドボールスポーツ少年団 | 11 - 27 | 【大分県:女子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 6 | |
| (2025)【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 19 - 8 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 7 | ||
| 【千葉県:女子】ハンドボールクラブ市川 | 19 - 13 | 【徳島県:女子】NARUTO総合型スポーツクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 8 | |
| 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 25 - 7 | (2025)【奈良県(女子)】真弓クラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 9 | |
| 【福岡県:女子】HC春吉Jr. | 20 - 7 | (2025)【青森県(女子)】十和田ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 10 | |
| (2025)【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 44 - 0 | (2025)【滋賀県(女子)】GREBES | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 14 | |
| 【愛媛県:女子】新居浜ジュニアハンドボールクラブ | 9 - 15 | (2025)【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 13 | |
| 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 27 - 12 | (2025)【北海道(女子)】かやげハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 24 | |
| 【東京都:女子】HC調布U-12 | 6 - 17 | 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 11 | |
| (2025)【宮崎県(女子)】延岡東ハンドボールスポーツ少年団 | 12 - 20 | (2025)【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 15 | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 19 - 17 | 【大分県:女子】下郡ハンドボールスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 19 | |
| (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 22 - 11 | 【神奈川県:女子】生田HCボンバーズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 18 | |
| 【福岡県:女子】HC春吉Jr. | 14 - 13 | (2025)【熊本県(女子)】松橋HC WINS Jr. | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 26 | |
| 【開催地:女子】済美館ハンドボールクラブ | 15 - 14 | 【千葉県:女子】ハンドボールクラブ市川 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 23 | |
| (2025)【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 22 - 7 | (2025)【宮城県(女子)】HC黒川 | 田辺中央体育館(Aコート) | 22 | |
| (2025)【福島県(女子)】いしかわJr.ハンドボールクラブ | 18 - 11 | (2025)【香川県(女子)】讃岐jr.ハンドボールクラブスポーツ少年団 | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 17 | |
| 【岐阜県:女子】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 20 - 5 | 【鳥取県:女子】米子ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 16 | |
| (2025)【兵庫県(女子)】人丸H.C | 4 - 9 | (2025)【福井県(女子)】湊チャフリーズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 12 | |
| 【愛知県:女子】PHENIX東海ジュニア | 23 - 8 | (2025)【和歌山県(女子)】貴志川キッズ&MOMO | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 21 | |
| 【長野県:女子】Nagano Yeti KIDS | 11 - 19 | 【大阪府:女子】大阪ラヴィッツみらい | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 20 | |
| 【高知県:女子】高知ジュニアハンドボールクラブ | 9 - 25 | 【埼玉県:女子】川口ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 25 | |
| 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 27 - 7 | (2025)【福井県(女子)】湊チャフリーズ | 田辺中央体育館(Aコート) | 27 | |
| (2025)【福島県(女子)】いしかわJr.ハンドボールクラブ | 13 - 20 | (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 30 | |
| (2025)【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 18 - 8 | 【岐阜県:女子】飛騨高山ブラックブルズジュニア | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 26 | |
| (2025)【鹿児島県(女子)】姶良スポーツクラブ | 13 - 15 | (2025)【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 28 | |
| 【愛知県:女子】PHENIX東海ジュニア | 6 - 7 | (2025)【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 32 | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 26 - 17 | 【大阪府:女子】大阪ラヴィッツみらい | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 31 | |
| 【埼玉県:女子】川口ハンドボールクラブ | 18 - 14 | 【福岡県:女子】HC春吉Jr. | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 34 | |
| 【開催地:女子】済美館ハンドボールクラブ | 12 - 24 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 33 | |
| 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 25 - 10 | (2025)【沖縄県(女子)】浦城ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 35 | |
| (2025)【長崎県(女子)】長崎キッズハンドボールクラブ | 14 - 25 | (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 36 | |
| 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 24 - 12 | 【埼玉県:女子】川口ハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Cコート)(西) | 38 | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 13 - 10 | (2025)【石川県(女子)】小松ジュニアハンドボールクラブ | 太陽が丘体育館(Bコート)(東) | 37 | |
| 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 19 - 13 | (2025)【群馬県(女子)】富岡ラビッツ | 田辺中央体育館(Aコート) | 準決1(39) | |
| 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 17 - 16 | 【茨城県:女子】スポーツ少年団守谷クラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 準決2(40) | |
| 【京都府:女子】T-SQUARE京都 | 21 - 12 | 【三重県:女子】ヴィアティン三重ハンドボールクラブ | 田辺中央体育館(Aコート) | 41 |
